
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



蘇州市重點排污單位環(huán)境信息公開表
| 一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||||
| 單位名稱 | 昆山華盛熱鍍鋅有限公司 | ||||||||||||||||
| 組織機構 代 碼 | 91320583766516510F | 法 定 代表人 | 朱洪元 | 聯(lián) 系 方 式 | 13812955888 | ||||||||||||
| 生產地址 | 昆山市淀山湖鎮(zhèn)丁家浜路18號 | ||||||||||||||||
| 生產經營和管理服務的主要內容 | 鋼鐵鑄件熱鍍鋅加工 | ||||||||||||||||
| 產品及規(guī)模 | 年產量五萬噸 | ||||||||||||||||
| 二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
| 類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
| 污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | 
 | 
 | SO2 | NOX | 粉塵 | 
 | 
 | |||||||
| 排放濃度 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.6 | 0.77 | 5 | 
 | 
 | |||||||
| 執(zhí)行標準 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | GB9078-1996 | 
 | 
 | |||||||||
| 超標情況 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 無 | 無 | 無 | 
 | 
 | |||||||
| 排放方式 | 零排放 | 排外環(huán)境 | |||||||||||||||
| 排放總量(Kg/年) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 68.2 | 20.2 | 131.2 | 
 | 
 | |||||||
| 核定的 排放總量 (Kg/年) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 259 | 2490 | 207 | 
 | 
 | |||||||
| 排 放 口 
 數量及 
 分布情況 | 排放口1 | 經度: 緯度: | 排氣筒1 | 經度:121°0′7.88″ 緯度:31°12′41.94″ | |||||||||||||
| 排放口2 | 經度: 緯度: | 排氣筒2 | 經度:121°0′8.10″ 緯度:31°12′42.77″ | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 排氣筒3 | 經度:121°0′7.74″ 緯度:31°12′41.15″ | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 排氣筒4 | 經度:121°0′7.60″ 緯度:31°12′40.90″ | ||||||||||||||
| 三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
| 廢水處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
| 主要處理工藝 | 酸堿中和→絮凝→沉淀→壓濾 | ||||||||||||||||
| 是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
| 廢氣處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
| 主要處理工藝 | 布袋+水噴淋 | ||||||||||||||||
| 是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
| 四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
| 建設項目是否經過環(huán)評審批 | 是 | ||||||||||||||||
| 建設項目是否經過環(huán)保驗收 | 是 | ||||||||||||||||
| 其他環(huán)境保護行政許可情況 | 無 | ||||||||||||||||
| 五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
| 六、其他應當公開的環(huán)境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
| 備注:國家重點監(jiān)控企業(yè)還應公開其自行監(jiān)測方案(以附件形式上傳) 
 
 
 
 | |||||||||||||||||
	
